0       Datum       Teamnahme       Boot       Si-Bel.       eig St.       Bezahlt   
   1       18.12.24       Canoe Rats       10        Ja 17.03.25
2 27.12.24 Pro Team Hameln 20 ja 08.04.25
3 04.01.25 Al Shi Sharks 20   nein 22.04.25
4 05.01.25 AERZEN Delta Crew 20   nein 25.04.25
5 05.01.25 E-Center Dragons 20 ja nein 07.04.25
6 09.01.25 Minden Pink Dragons 10 ja ja 09.01.25
7 24.02.25 Pink Paddler Hameln 10 ja 07.04.25
8 02.03.25 Blue Pipe 20   ja 02.04.25
9 03.03.25 KC Hameln Drachen 20   nein 03.03.25
10 03.03.25 KC Hameln Drachen 10 nein 03.03.25
11 17.03.25 SoLe Dragons 10 ja
12 20.03.25 Risung Sun   10  ja ja 31.03.25
13 23.03.25 Concordie Dragons 20   ja 08.04.25
14 24.03.25 Die Aufschneider 20 ja ja 01.04.25
15 24.03.25 Black Wave 20   ja 26.03.25
16 24.03.25 Black Wave 10 ja 26.03.25
17 25.03.25 Speedform Dragons 20   ja 17.04.25
18 26.03.25 Werre Dragons 10 nein 15.04.25
19 31.03.25 Die Verkacker 10 ja 15.04.25
20 09.04.25t WaveMaker 10 nein 09.04.25
21 03.04.25 Fopac Dragons 10 ja
22 03.04.25 EDEKAHN Dragons 10 ja 07.04.25
23 07.04.25 Pink Dragon Wolves 10 ja
24 09.04.25 Speedform Dragons 10 ja 17.04.25
25 15.04.25 Bremen Draggstars 10 ja nein 23.04.25
26 10.04.25 enercity energiedrachen 10 ja 11.04.25
    Warteliste        
             

Das Starterfeld ist voll, Teams welche sich jetzt noch Anmelden werden auf die Warteliste gesetzt