0 | Datum | Teamnahme | Boot | Si-Bel. | eig St. | Bezahlt |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18.12.24 | Canoe Rats | 20 | Ja | ||
2 | 27.12.24 | Pro Team Hameln | 10 | ja | ||
3 | 04.01.25 | Al Shi Sharks | 20 | nein | ||
4 | 05.01.25 | AERZEN Delta Crew | 20 | nein | ||
5 | 05.01.25 | E-Center Dragons | 20 | ja | nein | |
6 | 09.01.25 | Minden Pink Dragons | 10 | ja | ja | 09.01.25 |
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 | ||||||
11 | ||||||
12 | ||||||
13 | ||||||
14 | ||||||
15 | ||||||
16 | ||||||
17 | ||||||
18 | ||||||
19 | ||||||
20 | ||||||
21 | ||||||
22 | ||||||
23 | ||||||
24 | ||||||
25 | ||||||
26 | ||||||
27 | ||||||
28 |
Anmeldeschluss es werden keine Teams mehr angenommen!!!!