| 0 | Datum | Teamnahme | Boot | Si-Bel. | eig St. | Bezahlt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29.12.25 | Al Shi Sharks |
20 | Nein | ||
| 2 | 09.01.26 | Pro Team Hameln | 10 | Ja | ||
| 3 | 18.01.26 | TVK Pink Dragons | 10 | Ja | ||
| 4 | 18.01.26 | Minden Pink Dragons | 10 | ja | ja | |
| 5 | 26.01.26 | CaneoRats | 20 | ja | ||
| 6 | 27.01.26 | TVK Pink Ladys | 10 | ja | ||
| 7 | 02.02.26 | Pink Paddler Hameln | 10 | Ja | ||
| 8 | 05.02.26 | Pinke Hennen | 10 | nein | ||
| 9 | 09.02.26 | Rising Sun | 10 | ja | ja | |
| 10 | 11.02.26 | SoLe Dragons | 20 | ja | ||
| 11 | 10 | |||||
| 12 | 10 | |||||
| 13 | 20 | |||||
| 14 | 20 | |||||
| 15 | 20 | |||||
| 16 | 10 | |||||
| 17 | 20 | |||||
| 18 | 10 | |||||
| 19 | 10 | |||||
| 20 | 10 | |||||
| 21 | 10 | |||||
| 22 | 10 | |||||
| 23 | 10 | |||||
| 24 | 10 | |||||
| 25 | 10 | |||||
| 26 | 10 | |||||
| Warteliste | ||||||
Das Starterfeld ist voll, Teams welche sich jetzt noch Anmelden werden auf die Warteliste gesetzt
