0       Datum       Teamnahme       Boot       Si-Bel.       eig St.       Bezahlt   
   1       29.12.25    Al Shi Sharks
   
20        Nein
2 09.01.26 Pro Team Hameln 10 Ja
3 18.01.26 TVK Pink Dragons 10 Ja
4 18.01.26 Minden Pink Dragons 10 ja ja
5 26.01.26 CaneoRats 20 ja
6 27.01.26 TVK Pink Ladys 10 ja
7 02.02.26 Pink Paddler Hameln 10 Ja
8 05.02.26 Pinke Hennen 10 nein
9 09.02.26 Rising Sun 10 ja ja
10 11.02.26 SoLe Dragons 20 ja
11 27.02.26 Blue Phoenix Hannover 10 Ja
12 28.02.26 Blue Pipe  10  ja  
13 04.03.26 E-Center Dragons 20 nein
14 09.03.26 KC Hameln Drachen 20 ja
15 09.03.26 KC Weser-Flammen  20 ja
16 09.03.26 Speedform Dragons 10 ja
17 10.03.26 Black Wave 20 Ja
18          
19          
20          
21          
22          
23          
24            
25            
26          
27            
28            

 Ab Platz 28: Das Starterfeld ist voll, Teams welche sich jetzt noch Anmelden werden auf die Warteliste gesetzt